Planilhas de treino
Prepare-se para caminhar ou correr os 5 km ou 10 km do Circuito Vênus no seu ritmo
Dia/ Semana | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
Segunda | 30´ Cam (LE) | 10´ Cam (LE) 10´ Cam (MO) 12´ Cam (LE) | Descanso | Descanso |
Terça | Descanso | 10´ Cam (LE) 10´ Cam (MO) 12´ Cam (LE) | 10´ Cam (LE) 7´ Corrida (MO) 3´ Cam (LE) 5´ Corrida (MO) 10´ Cam (LE) | 10´ Cam (LE) 10´ Corrida (MO) 12´ Cam (LE) |
Quarta | 30´ Cam (LE) | Descanso | Descanso | Descanso |
Quinta | Descanso | 10´ Cam (LE) 5´ Cam com subidas (MO) 5´ Corrida (FO) 10´ Cam (LE) | 10´ Cam (LE) 5´ Corrida (MO) 5´ Cam com subidas (LE) 5´ Corrida (MO) 10´ Cam (LE) | 10´ Cam (LE) 5´ Corrida (MO) 15´ Cam (LE) |
Sexta | 45´ Cam (LE) | Descanso | Descanso | Descanso |
Sábado | Descanso | 30´ Cam (LE) | 10´ Cam (LE) 5´ Corrida (MO) 15´ Cam (LE) | Descanso |
Domingo | Descanso | Descanso ou 10´ Cam (LE) 5´ Corrida (MO) 5´ Cam (LE) 5´ Corrida (MO) 15´ Cam (LE) | Descanso ou 10´ Cam (LE) 10´ Corrida (MO) 5´ Cam (LE) 10´ Corrida (MO) 10´ Cam (LE) | Boa sorte na prova! |
:: Corrida 5 km
Dia/ Semana | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
Segunda | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Terça | 15´ (LE) 4 x (3´ - FO/ i = 1´) 10´ (LE) | 10´ (LE) 2 x (10´ - FO/ i = 3´) 10´ (LE) | 10´ (LE) 3 x (100 m ou 1´ subida - FO/ i = 1´ descida) 5´ (MO) 15´ (FO) 10´ (LE) | 15´ (LE) 8 x (1´30" - FO/ i = 1´) 10´ (LE) |
Quarta | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Quinta | 35´ com subidas e descidas (MO) | 40´ com subidas e descidas (MO) | 15´ (LE) 6 x (2´ - FO/ i = 1´) 15´ (LE) | 35´ (MO) |
Sexta | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Sábado | 15´ (LE) 10´ (MO) 5´ (FO) 15´ (LE) | 5 x (5´ - MO/ 3´ - FO/ 1´ - MF) | 60´ (MO) | Descanso ou 30´ (MO) |
Domingo | 30´ (LE) | 30´ (LE) | 30´ (LE) | Boa sorte na prova! |
:: Legenda
Intensidade e freqüência cardíaca
Cam = Caminhada
LE = Ritmo leve (65%-70% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (70%-80% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85%-90% FC Máx)
MF = Ritmo muito forte (95%-100% FC Máx)
(´) e (") = duração do intervalo em minutos e segundos, respectivamente
i = intervalo entre os ciclos de corrida ou caminhada
*Fonte: Planilhas cedidas pela Run&Fun Assessoria
:: Corredoras Intermediárias 10 km
Dia/ Semana | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
Segunda | 10´ - ML (a) 20´ - LE 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 20´ - LE 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 25´ - LE 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 20´ - LE 5´ - ML (d) |
Terça | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Quarta | 15´ - ML (a) 4 km - FO 10´ - ML (d) | 15´ - ML (a) 2 x (2,5 km - FO/ i = 1´15") 10´ - ML (d) | 15 - ML (a) 4 x (1 km - FO/ i = 1´) 10´ - ML (d) | 15´ - ML (a) 5 x (3´ - FO/ 2´ - LE) 10´ - ML (d) |
Quinta | 10´ - ML (a) 25´ - MO 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 10´ - MO 10´ - FO 10´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 8´ - LE 8´ - MO 8´ - FO 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 25´ - MO 5´ - ML (d) |
Sexta | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Sábado | 8 km - MO | 10 km (MO - FO) | 12 km (MO - FO) | 8 km - MO |
Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Prova |
:: Corredoras avançadas 10 km
Dia/ Semana | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
Segunda | 10´ - ML (a) 20´ - LE 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 25´ - LE 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 25´ - LE 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 20´ - LE 5´ - ML (d) |
Terça | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Quarta | 15´ - ML (a) 3 x (1´ - FO/ 1´ - CA) 5 km - FO 10´ - ML (d) | 15´ - ML (a) 3 x (2 km - FO/ i = 1´) 10´ - ML (d) | 15 - ML (a) 6 x (1 km - MF/ i = 50") 10´ - ML (d) | 15´ - ML (a) 5 x (3´ - FO/ 2´ - LE) 10´ - ML (d) |
Quinta | 10´ - ML (a) 25´ - MO 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 13´ - MO 13´ - FO 10´ - ML (d) | 15´ - ML (a) 10´ - LE 10´ - MO 10´ - FO 5´ - ML (d) | 10´ - ML (a) 30´ - MO 5´ - ML (d) |
Sexta | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Sábado | 10 km - MO | 12 km (MO - FO) | 12 km (MO - FO) | 10 km - MO |
Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Prova |
:: Legenda
Intensidade e freqüência cardíaca
ML = Ritmo muito leve (65%-70% FC Máx)
LE = Ritmo leve (70%-75% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75%-80% FC Máx)
FO = Ritmo forte (80%-90% FC Máx)
MF = Ritmo muito forte (90%-95% FC Máx)
CA = Caminhada
(´) e (") = duração do intervalo em minutos e segundos, respectivamente
i = intervalo entre os ciclos de corrida
(a) = aquecimento
(d) = desaquecimento